セネガルの世界遺産一覧・地図
セネガルにある世界遺産の数は7件で、その内訳は以下のとおりです。
文化遺産:5件
自然遺産:2件
複合遺産:0件
セネガルの世界遺産一覧
セネガンビアの環状列石
セネガルの世界遺産地図
セネガルの世界遺産一覧表
名称 | 国名 | 分類 |
---|---|---|
ゴレ島 | 世界文化遺産 | 1978年 |
ニョコロ=コバ国立公園 | 世界自然遺産 | 1981年 |
ジュッジ鳥類国立公園 | 世界自然遺産 | 1981年 |
サン=ルイ島 | 世界文化遺産 | 2000年 |
セネガンビアの環状列石 | 世界文化遺産 | 2006年 |
サルーム・デルタ | 世界文化遺産 | 2011年 |
バサリ地方 : バサリ、フラ、ベディクの文化的景観 | 世界文化遺産 | 2012年 |
タイトルとURLをコピーする