世界遺産登録数ランキング
2019年時点での世界遺産登録数を国別ランキングで掲載しています。世界遺産条締約国は193か国・世界遺産総数は1121件・文化遺産は869件・自然遺産は213件・複合遺産は39件・危機遺産は53件・登録を抹消された世界遺産は2件あります。
世界遺産登録数ランキング
順位 | 国名 | 合計 | 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | イタリア | 55 | 50 | 5 | 0 |
1位 | 中国 | 55 | 37 | 14 | 4 |
3位 | スペイン | 48 | 42 | 4 | 2 |
4位 | ドイツ | 46 | 43 | 3 | 0 |
5位 | フランス | 45 | 39 | 5 | 1 |
6位 | インド | 38 | 30 | 7 | 1 |
7位 | メキシコ | 35 | 27 | 6 | 2 |
8位 | イギリス | 32 | 27 | 4 | 1 |
9位 | ロシア | 29 | 18 | 11 | 0 |
10位 | アメリカ | 24 | 11 | 12 | 1 |
10位 | イラン | 24 | 22 | 2 | 0 |
12位 | 日本 | 23 | 19 | 4 | 0 |
13位 | ブラジル | 22 | 14 | 7 | 1 |
14位 | オーストラリア | 20 | 4 | 12 | 4 |
14位 | カナダ | 20 | 9 | 10 | 1 |
16位 | ギリシャ | 18 | 16 | 0 | 2 |
16位 | トルコ | 18 | 16 | 0 | 2 |
18位 | ポルトガル | 17 | 16 | 1 | 0 |
19位 | ポーランド | 16 | 15 | 1 | 0 |
20位 | スウェーデン | 15 | 13 | 1 | 1 |
21位 | 韓国 | 14 | 13 | 1 | 0 |
21位 | チェコ | 14 | 14 | 0 | 0 |
23位 | ベルギー | 13 | 12 | 1 | 0 |
24位 | ペルー | 12 | 8 | 2 | 2 |
24位 | スイス | 12 | 9 | 3 | 0 |
26位 | アルゼンチン | 11 | 6 | 5 | 0 |
27位 | オランダ | 10 | 9 | 1 | 0 |
27位 | オーストリア | 10 | 9 | 1 | 0 |
27位 | ブルガリア | 10 | 7 | 3 | 0 |
27位 | クロアチア | 10 | 8 | 2 | 0 |
27位 | デンマーク | 10 | 7 | 3 | 0 |
27位 | 南アフリカ | 10 | 5 | 4 | 1 |
33位 | エチオピア | 9 | 8 | 1 | 0 |
33位 | キューバ | 9 | 7 | 2 | 0 |
33位 | モロッコ | 9 | 9 | 0 | 0 |
33位 | イスラエル | 9 | 9 | 0 | 0 |
33位 | コロンビア | 9 | 6 | 2 | 1 |
33位 | インドネシア | 9 | 5 | 4 | 0 |
39位 | スリランカ | 8 | 6 | 2 | 0 |
39位 | チュニジア | 8 | 7 | 1 | 0 |
39位 | ハンガリー | 8 | 7 | 1 | 0 |
39位 | ベトナム | 8 | 5 | 2 | 1 |
39位 | ノルウェー | 8 | 7 | 1 | 0 |
39位 | ルーマニア | 8 | 6 | 2 | 0 |
45位 | アルジェリア | 7 | 6 | 0 | 1 |
45位 | ウクライナ | 7 | 6 | 1 | 0 |
45位 | エジプト | 7 | 6 | 1 | 0 |
45位 | スロバキア | 7 | 5 | 2 | 0 |
45位 | セネガル | 7 | 5 | 2 | 0 |
45位 | ケニア | 7 | 4 | 3 | 0 |
45位 | タンザニア | 7 | 3 | 3 | 1 |
45位 | フィンランド | 7 | 6 | 1 | 0 |
45位 | ボリビア | 7 | 6 | 1 | 0 |
54位 | シリア | 6 | 6 | 0 | 0 |
54位 | チリ | 6 | 6 | 0 | 0 |
54位 | パキスタン | 6 | 6 | 0 | 0 |
54位 | フィリピン | 6 | 3 | 3 | 0 |
54位 | イラク | 6 | 5 | 0 | 1 |
59位 | ウズベキスタン | 5 | 4 | 1 | 0 |
59位 | エクアドル | 5 | 3 | 2 | 0 |
59位 | カザフスタン | 5 | 3 | 2 | 0 |
59位 | オマーン | 5 | 5 | 0 | 0 |
59位 | サウジアラビア | 5 | 5 | 0 | 0 |
59位 | コンゴ(旧ザイール) | 5 | 0 | 5 | 0 |
59位 | ジンバブエ | 5 | 3 | 2 | 0 |
59位 | セルビア | 5 | 5 | 0 | 0 |
59位 | タイ | 5 | 3 | 2 | 0 |
59位 | パナマ | 5 | 2 | 3 | 0 |
59位 | ヨルダン | 5 | 4 | 0 | 1 |
59位 | リビア | 5 | 5 | 0 | 0 |
59位 | レバノン | 5 | 5 | 0 | 0 |
59位 | モンゴル | 5 | 3 | 2 | 0 |
73位 | イエメン | 4 | 3 | 1 | 0 |
73位 | コスタリカ | 4 | 1 | 3 | 0 |
73位 | コートジボワール | 4 | 1 | 3 | 0 |
73位 | ネパール | 4 | 2 | 2 | 0 |
73位 | ベラルーシ | 4 | 3 | 1 | 0 |
73位 | マリ | 4 | 3 | 0 | 1 |
73位 | マレーシア | 4 | 2 | 2 | 0 |
73位 | リトアニア | 4 | 4 | 0 | 0 |
73位 | スロベニア | 4 | 2 | 2 | 0 |
73位 | モンテネグロ | 4 | 3 | 1 | 0 |
73位 | アルバニア | 4 | 2 | 1 | 1 |
84位 | アルメニア | 3 | 3 | 0 | 0 |
84位 | ウガンダ | 3 | 1 | 2 | 0 |
84位 | キプロス | 3 | 3 | 0 | 0 |
84位 | キルギス | 3 | 2 | 1 | 0 |
84位 | グアテマラ | 3 | 2 | 0 | 1 |
84位 | ジョージア | 3 | 3 | 0 | 0 |
84位 | スーダン | 3 | 2 | 1 | 0 |
84位 | トルクメニスタン | 3 | 3 | 0 | 0 |
84位 | ニジェール | 3 | 1 | 2 | 0 |
84位 | ニュージーランド | 3 | 0 | 2 | 1 |
84位 | バングラデシュ | 3 | 2 | 1 | 0 |
84位 | ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | 0 |
84位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 3 | 0 | 0 |
84位 | マダガスカル | 3 | 1 | 2 | 0 |
84位 | マルタ | 3 | 3 | 0 | 0 |
84位 | カンボジア | 3 | 3 | 0 | 0 |
84位 | パレスチナ | 3 | 3 | 0 | 0 |
84位 | アイスランド | 3 | 1 | 2 | 0 |
84位 | アゼルバイジャン | 3 | 3 | 0 | 0 |
84位 | ブルキナファソ | 3 | 2 | 1 | 0 |
84位 | バーレーン | 3 | 3 | 0 | 0 |
84位 | ラオス | 3 | 3 | 0 | 0 |
106位 | アイルランド | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | アフガニスタン | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | ウルグアイ | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | エストニア | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | カメルーン | 2 | 0 | 2 | 0 |
106位 | ガンビア | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | ガーナ | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | 北朝鮮 | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | スリナム | 2 | 1 | 1 | 0 |
106位 | セーシェル | 2 | 0 | 2 | 0 |
106位 | タジキスタン | 2 | 1 | 1 | 0 |
106位 | チャド | 2 | 0 | 1 | 1 |
106位 | 中央アフリカ | 2 | 0 | 2 | 0 |
106位 | ナイジェリア | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | ナミビア | 2 | 1 | 1 | 0 |
106位 | ニカラグア | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | バチカン | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | ホンジュラス | 2 | 1 | 1 | 0 |
106位 | ボツワナ | 2 | 1 | 1 | 0 |
106位 | マラウイ | 2 | 1 | 1 | 0 |
106位 | モーリシャス | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | モーリタニア | 2 | 1 | 1 | 0 |
106位 | ラトビア | 2 | 2 | 0 | 0 |
106位 | ベナン | 2 | 1 | 1 | 0 |
130位 | ミャンマー | 2 | 2 | 0 | 0 |
130位 | アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | アンゴラ | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | アンドラ | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | エリトリア | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | エルサルバドル | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | カタール | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | カーボベルデ | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | ガボン | 1 | 0 | 0 | 1 |
130位 | キリバス | 1 | 0 | 1 | 0 |
130位 | ギニア | 1 | 0 | 1 | 0 |
130位 | コンゴ共和国 | 1 | 0 | 1 | 0 |
130位 | サンマリノ | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | ザンビア | 1 | 0 | 1 | 0 |
130位 | ジャマイカ | 1 | 0 | 0 | 1 |
130位 | シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | セントクリストファー・ネイヴィス | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | セントルシア | 1 | 0 | 1 | 0 |
130位 | ソロモン諸島 | 1 | 0 | 1 | 0 |
130位 | トーゴ | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | ミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | ドミニカ国 | 1 | 0 | 1 | 0 |
130位 | ハイチ | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | バヌアツ | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | バルバドス | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | パプアニューギニア | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | パラオ | 1 | 0 | 0 | 1 |
130位 | パラグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | フィジー | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | ベリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 |
130位 | マケドニア | 1 | 0 | 0 | 1 |
130位 | マーシャル諸島 | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | ミクロネシア連邦 | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | モザンビーク | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | モルドバ | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | ルクセンブルク | 1 | 1 | 0 | 0 |
130位 | レソト | 1 | 0 | 0 | 1 |
※参考:UNESCO – World Heritage List