タンザニアの世界遺産一覧・地図
タンザニアにある世界遺産の数は7件で、その内訳は以下のとおりです。
文化遺産:3件
自然遺産:3件
複合遺産:1件
タンザニアの世界遺産一覧
ンゴロンゴロ保全地域
コンドアの岩絵遺跡群
ザンジバル島のストーン・タウン
キルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの遺跡群
タンザニアの世界遺産地図
タンザニアの世界遺産一覧表
名称 | 国名 | 分類 |
---|---|---|
ンゴロンゴロ保全地域 | 世界複合遺産 | 1979年 |
セレンゲティ国立公園 | 世界自然遺産 | 1981年 |
キルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの遺跡群 | 世界文化遺産 | 1981年 |
セルース猟獣保護区 | 世界自然遺産 | 1982年 |
キリマンジャロ国立公園 | 世界自然遺産 | 1987年 |
ザンジバル島のストーン・タウン | 世界文化遺産 | 2000年 |
コンドアの岩絵遺跡群 | 世界文化遺産 | 2006年 |
タイトルとURLをコピーする